Amarelo 1,3 km (13 Pontos)
| 1 | Gustavo Santana #2 | ADN Sesimbra | 12:39 | 8271112 | |
| 2 | Joao Fernandes #2 | .COM | 13:29 | +0:50 | 8535375 |
| 3 | Simao Laia #2 | ADN Sesimbra | 13:58 | +1:19 | 2300225 |
| 4 | Vasco Boal #2 | ADN Sesimbra | 15:11 | +2:32 | 1110254 |
| = | Alice Rodrigues #2 | Ori-Estarreja | 15:11 | +2:32 | 8003199 |
| 6 | Beatriz Nazário #2 | ADM Ori-Mondego | 15:16 | +2:37 | 8261109 |
| 7 | Margarida Costa #2 | A Montanha | 15:30 | +2:51 | 2108690 |
| 8 | Joao Fernandes | .COM | 15:41 | +3:02 | 8535375 |
| 9 | Carolina Baeta #2 | ADN Sesimbra | 15:43 | +3:04 | 2108634 |
| 10 | Matilde Coquim #2 | Saca Trilhos | 15:57 | +3:18 | 8117376 |
| 11 | Vasco Boal | ADN Sesimbra | 16:11 | +3:32 | 1110254 |
| = | Matilde Coquim | Saca Trilhos | 16:11 | +3:32 | 8117376 |
| 13 | Bernardo Duarte #2 | Oriented Aguiar | 16:30 | +3:51 | 2218872 |
| 14 | Alice Vitorino | Oriented Aguiar | 17:00 | +4:21 | 2218871 |
| 15 | Beatriz Nazário | ADM Ori-Mondego | 17:10 | +4:31 | 8261109 |
| 16 | Guilherme Soares #2 | ADN Sesimbra | 17:27 | +4:48 | 2108647 |
| 17 | Pedro Dias | Palmela Desporto | 17:28 | +4:49 | 419823 |
| 18 | Alice Vitorino #2 | Oriented Aguiar | 17:44 | +5:05 | 2218871 |
| 19 | Pedro Dias #2 | Palmela Desporto | 18:05 | +5:26 | 419823 |
| 20 | Carolina Baeta | ADN Sesimbra | 18:14 | +5:35 | 2108634 |
| 21 | Sofiia Liadoshchuk | Oriented Aguiar | 18:42 | +6:03 | 8364495 |
| 22 | Simao Laia | ADN Sesimbra | 18:56 | +6:17 | 2300225 |
| 23 | Sofiia Liadoshchuk #2 | Oriented Aguiar | 19:02 | +6:23 | 8364495 |
| 24 | Alice Rodrigues | Ori-Estarreja | 19:37 | +6:58 | 8003199 |
| 25 | Gustavo Santana | ADN Sesimbra | 19:53 | +7:14 | 8271112 |
| 26 | Simao Rodrigues #2 | .COM | 20:17 | +7:38 | 2017024 |
| 27 | Rodrigo Nova #2 | ADM Ori-Mondego | 20:47 | +8:08 | 2043036 |
| 28 | Margarida Costa | A Montanha | 21:13 | +8:34 | 2108690 |
| 29 | Lara Neves | AENavRodrigSoromenho | 21:21 | +8:42 | 2108645 |
| 30 | Simao Rodrigues | .COM | 21:34 | +8:55 | 2017024 |
| 31 | Guilherme Soares | ADN Sesimbra | 21:55 | +9:16 | 2108647 |
| 32 | Benedita Benedita #2 | Ori-Estarreja | 22:44 | +10:05 | 8180913 |
| 33 | Mariana Mendes #2 | ADN Sesimbra | 23:08 | +10:29 | 2063997 |
| 34 | Pilar Ventura #2 | AENavRodrigSoromenho | 24:13 | +11:34 | 2108638 |
| 35 | Lara Verissimo #2 | A Montanha | 24:29 | +11:50 | 2108671 |
| 36 | Ines Pedro | CAOS | 25:16 | +12:37 | 8171114 |
| 37 | Benedita Benedita | Ori-Estarreja | 25:50 | +13:11 | 8180913 |
| 38 | Mariana Mendes | ADN Sesimbra | 27:51 | +15:12 | 2063997 |
| 39 | Rodrigo Nova | ADM Ori-Mondego | 28:05 | +15:26 | 2043036 |
| 40 | Bernardo Duarte | Oriented Aguiar | 28:13 | +15:34 | 2218872 |
| 41 | Pilar Ventura | AENavRodrigSoromenho | 34:38 | +21:59 | 2108638 |
| 42 | Martim Fortuna #2 | AENavRodrigSoromenho | 35:59 | +23:20 | 2108636 |
| 43 | Martim Fortuna | AENavRodrigSoromenho | 37:53 | +25:14 | 2108636 |
| 44 | Lara Verissimo | A Montanha | 40:29 | +27:50 | 2108671 |
| - | Simao Laia #3 | ADN Sesimbra | MP | 2300225 | |
| - | Ines Pedro #2 | CAOS | MP | 8171114 | |
| - | Leonor Martins | AECidadeEntroncament | MP | 400273 |
Vermelho 1,7 km (17 Pontos)
| 1 | Miguel Canana | Palmela Desporto | 13:10 | 8420985 | |
| 2 | Miguel Canana #2 | Palmela Desporto | 14:07 | +0:57 | 8420985 |
| 3 | Gabriel Correia #2 | Palmela Desporto | 14:36 | +1:26 | 8527642 |
| 4 | Dinis Martins #2 | ADN Sesimbra | 16:19 | +3:09 | 8446718 |
| 5 | Gabriel Correia | Palmela Desporto | 16:20 | +3:10 | 8527642 |
| 6 | Rodrigo Doppler #2 | ADM Ori-Mondego | 16:25 | +3:15 | 8058714 |
| 7 | Henrique Miranda #2 | Palmela Desporto | 16:39 | +3:29 | 7161098 |
| 8 | Alexandra Tadeu #2 | Palmela Desporto | 16:43 | +3:33 | 8082805 |
| 9 | Rodrigo Doppler | ADM Ori-Mondego | 16:49 | +3:39 | 8058714 |
| 10 | Juliana Pedro | CAOS | 17:14 | +4:04 | 8511670 |
| 11 | Tiago Freitas | .COM | 17:39 | +4:29 | 2006638 |
| 12 | Dina Marques | .COM | 18:06 | +4:56 | 2006637 |
| 13 | Diogo da Mata #2 | Palmela Desporto | 18:19 | +5:09 | 2108646 |
| 14 | Tiago Freitas #2 | .COM | 18:44 | +5:34 | 2006638 |
| 15 | Matilde Nazario | Ori-Estarreja | 18:57 | +5:47 | 8201061 |
| 16 | Dina Marques #2 | .COM | 19:09 | +5:59 | 2006637 |
| 17 | Daniel Inacio | CLAC | 19:18 | +6:08 | 419898 |
| 18 | Matilde Nazario #2 | Ori-Estarreja | 19:22 | +6:12 | 8201061 |
| 19 | Diogo da Mata | Palmela Desporto | 19:28 | +6:18 | 2108646 |
| 20 | Juliana Pedro #2 | CAOS | 19:31 | +6:21 | 8511670 |
| 21 | Rosa Oliveira | . COM | 19:32 | +6:22 | 8681413 |
| 22 | Davi Santiago | AEJBV | 20:23 | +7:13 | 2091176 |
| 23 | Marta Ventura | CLAC | 20:40 | +7:30 | 8240211 |
| 24 | Margarida Monteiro #2 | CLAC | 20:44 | +7:34 | 8528709 |
| 25 | Rosa Oliveira #2 | . COM | 20:57 | +7:47 | 8681413 |
| 26 | Davi Santiago #2 | AEJBV | 21:17 | +8:07 | 2091176 |
| 27 | Matilde Rainho #2 | AECidadeEntroncament | 21:37 | +8:27 | 400318 |
| 28 | Daniel Inacio #2 | CLAC | 21:46 | +8:36 | 419898 |
| 29 | Marta Ventura #2 | CLAC | 22:35 | +9:25 | 8240211 |
| 30 | Mariana Ribeiro | AEJBV | 24:19 | +11:09 | 8141166 |
| 31 | Mariana Ribeiro #2 | AEJBV | 27:17 | +14:07 | 8141166 |
| - | Dinis Martins | ADN Sesimbra | MP | 8446718 | |
| - | Margarida Monteiro | CLAC | MP | 8528709 | |
| - | Alexandra Tadeu | Palmela Desporto | MP | 8082805 | |
| - | Henrique Miranda | Palmela Desporto | MP | 7161098 | |
| - | Matilde Rainho | AECidadeEntroncament | MP | 400318 |